Cystersów 9, Kraków
Powierzchnia netto: | 2,100 m2 |
Powierzchnia brutto: | 5,092 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q3 2010 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 10.66 - 12.8 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 19.0 |
Parkingowe naziemne: | € 42.67 |
Parkingowe podziemne: | € 76.81 |
Współ. pow. wspólnych (%): | 5.0 |
Współ. miejsc parkingowych: | 1/90 |
Minimalny okres najmu (lata): | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
La Gioia Elegant Spacious Apartment | 137 m | 2 min | 0 min | 2 min |
ibis Styles Kraków Centrum | 1,832 m | 3 min | 4 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Bistro w Archeturze | 0 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank Polska S.A. - Oddział | 105 m | 1 min | 1 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Studio KLARU | 330 m | 4 min | 1 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 260 m | 3 min | 1 min | 3 min |
Żabka | 291 m | 4 min | 1 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Circle K (Statoil) | 312 m | 4 min | 1 min | 4 min |
Orlen | 998 m | 12 min | 4 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Floriańska | 3,404 m | 32 min | 10 min | 16 min |
Ulica Szewska | 3,543 m | 38 min | 10 min | 16 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 1,142 m | 10 min | 3 min | 5 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies