Kraszewskiego 1, Bydgoszcz
Powierzchnia netto: | 9,756 m2 |
Powierzchnia brutto: | 9,756 m2 |
Klasa budynku: | B |
Rok oddania: | Q1 2008 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 10.6 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 0.0 |
Parkingowe naziemne: | € 32.72 |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | 0.0 |
Współ. miejsc parkingowych: | 1/50 |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Business Apartments | 206 m | 3 min | 1 min | 3 min |
B&B Kraszewskiego3A | 1,590 m | 2 min | 4 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Lunch Bar Spacja | 0 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Żabka | 14 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Dobry Salon | 1,659 m | 9 min | 4 min | 8 min |
Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Viki | 2,652 m | 16 min | 5 min | 16 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Lidl | 423 m | 5 min | 1 min | 5 min |
Biedronka | 945 m | 11 min | 2 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 1,197 m | 10 min | 4 min | 6 min |
Orlen | 1,539 m | 10 min | 4 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Petrus Marzena, dr nauk med. Spec. okulista | 2,576 m | 15 min | 5 min | 15 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies