Dąbrowszczaków 21, Olsztyn
Powierzchnia netto: | 4,088 m2 |
Powierzchnia brutto: | 4,170 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q1 2014 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 9.76 - 11.72 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 11.0 |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | € 70.33 |
Współ. pow. wspólnych (%): | - |
Współ. miejsc parkingowych: | 1/66 |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hotel Komendy Wojewódzkiej Policji | 14 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Hotel Dyplomat | 68 m | 1 min | 0 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Sushi Loft | 174 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
PKO Bank Polski S.A. - Oddział 2 w Olsztynie | 0 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Aura Centrum Olsztyna | 871 m | 8 min | 4 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 315 m | 4 min | 1 min | 4 min |
Żabka | 566 m | 6 min | 2 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Circle K (Statoil) | 1,090 m | 12 min | 6 min | 8 min |
Circle K (Statoil) | 1,201 m | 13 min | 6 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 712 m | 7 min | 3 min | 5 min |
Rossmann | 751 m | 9 min | 4 min | 7 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies