Piwna 8, Gliwice
Powierzchnia netto: | 16,000 m2 |
Powierzchnia brutto: | 19,000 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q1 2023 |
Certyfikat: | BREEAM |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 13.8 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 14.0 |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | - |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
POKOJE GOŚCINNE - GLIWICE | 2,032 m | 5 min | 7 min | 5 min |
Gaming House Gliwice | 2,390 m | 3 min | 5 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Dos Gatos Taqueria | 3 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Żabka | 18 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
AK STUDIO Stylizacja paznokci•brwi•rzęs Anna Karpińska | 2,509 m | 3 min | 6 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Forum Gliwice | 483 m | 6 min | 1 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Biedronka | 671 m | 9 min | 3 min | 9 min |
Lidl | 867 m | 12 min | 3 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 576 m | 8 min | 6 min | 8 min |
BP | 841 m | 10 min | 2 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hebe | 385 m | 5 min | 1 min | 5 min |
Rossmann | 1,262 m | 3 min | 3 min | 3 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies