Piłsudskiego Józefa 10/14, Olsztyn
Powierzchnia netto: | 2,940 m2 |
Powierzchnia brutto: | 4,500 m2 |
Klasa budynku: | B |
Rok oddania: | Q1 2011 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | - |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | - |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Улица Варшавская | 987 m | 2 min | 4 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
KFC Olsztyn Piłsudskiego | 1,029 m | 0 min | 4 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
The Beauty Doctors - Klinika Medycyny Estetycznej Olsztyn | 1,255 m | 4 min | 5 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Aura Centrum Olsztyna | 47 m | 1 min | 0 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Lewiatan | 669 m | 9 min | 3 min | 7 min |
Żabka | 869 m | 2 min | 3 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Circle K (Statoil) | 1,513 m | 12 min | 6 min | 7 min |
Circle K (Statoil) | 1,741 m | 21 min | 8 min | 17 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 590 m | 6 min | 2 min | 6 min |
Rossmann | 1,020 m | 2 min | 4 min | 2 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies