Podole, Kraków
Powierzchnia netto: | 13,760 m2 |
Powierzchnia brutto: | 13,760 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q4 2023 |
Certyfikat: | BREEAM |
Dostępny od: | 2023-10-01 |
Czynsz biuro: | € 13.5 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 15.5 |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | - |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
NOCLEGI POD STODOŁĄ | 920 m | 8 min | 3 min | 8 min |
Art of living - Cracow Apartments | 1,595 m | 10 min | 5 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
BioHouse | 555 m | 7 min | 2 min | 7 min |
FastFood Corner Kebab&Burger Adrian Głowacki | 1,604 m | 10 min | 5 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Salon Paznokci Blue | 1,547 m | 12 min | 5 min | 12 min |
Seemi hair & beauty | 2,158 m | 13 min | 6 min | 13 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 2,095 m | 18 min | 6 min | 18 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 1,687 m | 14 min | 4 min | 14 min |
Orlen | 2,484 m | 24 min | 6 min | 17 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Gabinet Medycyny Estetycznej - Medinilla | 638 m | 8 min | 2 min | 8 min |
D-MED Dawid Moskwa | 1,537 m | 12 min | 5 min | 12 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
PH Zakopianka | 6,415 m | 54 min | 13 min | 33 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies