Perkuna 47, Warszawa
Powierzchnia netto: | 5,320 m2 |
Powierzchnia brutto: | 6,000 m2 |
Klasa budynku: | B |
Rok oddania: | Q1 2000 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | 2025-01-01 |
Czynsz biuro: | |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | - |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | 20.0 |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
BIZAPARTMENTS | 607 m | 7 min | 2 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Freshpoint | 129 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Dr Irena Eris | 115 m | 3 min | 1 min | 3 min |
Benefit Cosmetics Brow Bar Atrium Promenada - stylizacja brw | 552 m | 2 min | 2 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Atrium Promenada | 204 m | 3 min | 1 min | 3 min |
Tesco Gocław | 873 m | 11 min | 4 min | 11 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 320 m | 4 min | 1 min | 4 min |
Żabka | 610 m | 7 min | 2 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
BP | 639 m | 8 min | 3 min | 8 min |
Orlen | 970 m | 11 min | 5 min | 11 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 496 m | 6 min | 2 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Fieldorfa - Bukowskiego, VETURILO Poland, Warszawa | 911 m | 11 min | 3 min | 11 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies