Piotra Skargi 1, Katowice
Powierzchnia netto: | 23,831 m2 |
Powierzchnia brutto: | 27,232 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q1 2024 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | 2024-01-01 |
Czynsz biuro: | € 14.5 - |
Czynsz retail: | - |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 17.0 |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | € 100.0 |
Współ. pow. wspólnych (%): | 3.5 |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
Zobacz także biura do wynajęcia w innych budynkach np. w kompleksie Silesia Star, Supersam, .KTW II oraz w biurowcu Altus.