Lipowa 1, Poznań
Powierzchnia netto: | 0 m2 |
Powierzchnia brutto: | 0 m2 |
Klasa budynku: | Non-class |
Rok oddania: | Q1 None |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | - |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | - |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rancho Zakrzewo | 985 m | 9 min | 3 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Obiadówka Kuchnia Polska | 495 m | 2 min | 2 min | 2 min |
Lucky7 Sushi Dąbrówka | 577 m | 3 min | 2 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Beata. Salon fryzjerski | 1,752 m | 20 min | 4 min | 15 min |
Studio Beata Nowicka | 2,140 m | 25 min | 6 min | 16 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 566 m | 3 min | 2 min | 3 min |
Żabka | 617 m | 7 min | 2 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 656 m | 4 min | 3 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Anna Winkowska | 405 m | 2 min | 2 min | 2 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies