Baraniaka 88C, Poznań
Powierzchnia netto: | 3,346 m2 |
Powierzchnia brutto: | 3,400 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q1 2010 |
Certyfikat: | BREEAM, WELL |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 14.0 - 14.5 |
Czynsz retail: | € 13.0 - 13.5 |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 25.9 |
Parkingowe naziemne: | € 50.0 |
Parkingowe podziemne: | € 60.0 |
Współ. pow. wspólnych (%): | 4.3 |
Współ. miejsc parkingowych: | 1/40 |
Minimalny okres najmu (lata): | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Mieszkanie Nad Jeziorem Maltańskim | 3,873 m | 4 min | 7 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Marchewkowe Pole Malta | 204 m | 3 min | 1 min | 3 min |
FALLA WRAP | 500 m | 6 min | 3 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ING Bank Śląski placówka bankowa w Poznaniu | 886 m | 8 min | 4 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
NJOY studio | 190 m | 2 min | 1 min | 2 min |
Madame Art makijaż permanentny Poznań | 599 m | 7 min | 4 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Galeria Malta | 470 m | 8 min | 3 min | 8 min |
Posnania | 2,077 m | 17 min | 8 min | 17 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Biedronka | 650 m | 8 min | 3 min | 8 min |
Żabka | 890 m | 11 min | 4 min | 11 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 530 m | 6 min | 2 min | 6 min |
Lotos | 1,488 m | 18 min | 4 min | 14 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
lek. Marcin Chabecki | 66 m | 1 min | 0 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Homepark Franowo | 3,929 m | 47 min | 8 min | 21 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Szkolna | 3,392 m | 34 min | 11 min | 21 min |
Ulica Półwiejska | 3,480 m | 36 min | 12 min | 25 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 533 m | 7 min | 3 min | 7 min |
Rossmann | 2,204 m | 15 min | 8 min | 15 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Polanka, PRM Poznan Poland, Poznań | 588 m | 7 min | 3 min | 7 min |
Katowicka/Polanka, PRM Poznan Poland, Poznań | 1,070 m | 11 min | 5 min | 11 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies