Złota 59, Warszawa
Powierzchnia netto: | 19,525 m2 |
Powierzchnia brutto: | 21,500 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q1 2007 |
Certyfikat: | BREEAM |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 20.0 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 33.0 |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | € 180.0 |
Współ. pow. wspólnych (%): | 6.2 |
Współ. miejsc parkingowych: | 1/90 |
Minimalny okres najmu (lata): | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Varwava | 645 m | 2 min | 4 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Makarun Dworzec Centralny | 645 m | 1 min | 4 min | 1 min |
BERLIN DÖNER KEBAP | 1,696 m | 0 min | 6 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Benefit Cosmetics Brow Bar Złote Tarasy - stylizacja brwi | 54 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Stara Mydlarnia | 713 m | 1 min | 5 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Złote Tarasy | 844 m | 4 min | 4 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 542 m | 5 min | 4 min | 5 min |
Żabka | 656 m | 8 min | 4 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 857 m | 10 min | 5 min | 7 min |
Orlen | 1,667 m | 15 min | 7 min | 12 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rehabilitacja Warszawa Wioleta Polakowska | 606 m | 6 min | 4 min | 6 min |
Twoje Soczewki - Okulary korekcyjne - Złote Tarasy | 619 m | 5 min | 4 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Marszałkowska | 953 m | 11 min | 5 min | 8 min |
Ulica Nowy Świat | 1,941 m | 18 min | 8 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 54 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Rossmann | 391 m | 5 min | 4 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Emilii Plater - Al. Jerozolimskie, VETURILO Poland, Warszawa | 388 m | 3 min | 4 min | 3 min |
Emilii Plater - Złota, VETURILO Poland, Warszawa | 534 m | 4 min | 3 min | 4 min |
Budynki Skylight i Lumen to jedne z najbardziej znanych i prestiżowych biurowców w Warszawie. Oferują one komfortowe powierzchnie spełniające potrzeby najbardziej wymagających firm. Najemcy cenią sobie ich lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz bezpośrednie sąsiedztwo galerii handlowej Złote Tarasy. Oba budynki znalazły się w portfelu Globalworth w 2018 roku.
Kompleks Skylight & Lumen został zrealizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa oraz posiada certyfikację BREEAM na poziomie „Excellent”. Łącznie oferuje ponad 49 000 mkw. komfortowej powierzchni biurowej. Budynki charakteryzują się doskonałą lokalizacją w samym sercu Centralnego Obszaru Biznesu, która gwarantuje bliskość komunikacji miejskiej, dworca Warszawa Centralna oraz bogatej bazy biznesowej, hotelowej, rozrywkowej oraz kulturalnej.
Zobacz większy wybór wolnych biur w innych budynkach zarządzanych przez Globalworth – Lumenie, Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 czy w Spektrum Tower przy Rondzie ONZ.
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies
Globalworth jest inwestorem oraz właścicielem i zarządcą największego portfela nieruchomości biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dostarcza najwyższej klasy powierzchnie w najważniejszych ośrodkach biznesowych w Polsce. Buduje społeczność najemców, która systematycznie rośnie z kolejnymi projektami inwestora.