Strzeszyńska 35/37, Poznań
Powierzchnia netto: | 0 m2 |
Powierzchnia brutto: | 0 m2 |
Klasa budynku: | B |
Rok oddania: | Q1 None |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 5.53 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 15.0 |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | - |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Kwatera | 830 m | 10 min | 2 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Sushi Sencha | 180 m | 2 min | 1 min | 2 min |
Burgs Chef - burgery | 180 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
FreshUp - Gabinet Kosmetyki Estetycznej | 308 m | 4 min | 1 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Biedronka | 101 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Żabka | 1,036 m | 11 min | 3 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 1,344 m | 17 min | 4 min | 13 min |
BP | 1,360 m | 17 min | 4 min | 12 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica 27 Grudnia | 6,444 m | 70 min | 15 min | 32 min |
Plac Wolności | 6,614 m | 68 min | 15 min | 33 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 1,052 m | 13 min | 2 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Centrum Podolany, PRM Poznan Poland, Poznań | 121 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies