Szubińska 83, Bydgoszcz
Powierzchnia netto: | 500 m2 |
Powierzchnia brutto: | 500 m2 |
Klasa budynku: | B |
Rok oddania: | Q1 0 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 8.5 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 0.0 |
Parkingowe naziemne: | € 0.0 |
Parkingowe podziemne: | - |
Współ. pow. wspólnych (%): | 0.0 |
Współ. miejsc parkingowych: | - |
Minimalny okres najmu (lata): | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
FRESH Apartamenty | 461 m | 2 min | 2 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Bar Mikrus | 700 m | 4 min | 3 min | 4 min |
Kebab | 737 m | 4 min | 2 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Santander Bank Polska S.A. | 0 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Fabryka Piękna | 67 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Queenline Salon Kosmetyczny | 369 m | 4 min | 2 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Biedronka | 345 m | 4 min | 2 min | 4 min |
Żabka | 345 m | 4 min | 1 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Lotos | 729 m | 14 min | 2 min | 14 min |
Orlen | 1,270 m | 10 min | 3 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 1,526 m | 5 min | 5 min | 5 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies