Taneczna 18, Warszawa
Powierzchnia netto: | 2,208 m2 |
Powierzchnia brutto: | 2,400 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q1 2019 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | 2023-06-01 |
Czynsz biuro: | € 10.23 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 20.0 |
Parkingowe naziemne: | € 26.33 |
Parkingowe podziemne: | € 49.3 |
Współ. pow. wspólnych (%): | 8.0 |
Współ. miejsc parkingowych: | 1/40 |
Minimalny okres najmu (lata): | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
White House | 519 m | 6 min | 2 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 288 m | 3 min | 1 min | 3 min |
La Madeleine | 1,162 m | 2 min | 4 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Santander Bank Polska S.A. | 1,026 m | 4 min | 5 min | 4 min |
P.H.U AD-BER | 1,159 m | 13 min | 4 min | 12 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rose Beauty Center | 751 m | 7 min | 3 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Centrum Ursynów | 631 m | 7 min | 3 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 1,386 m | 13 min | 4 min | 9 min |
Żabka | 1,585 m | 15 min | 5 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 328 m | 3 min | 1 min | 3 min |
Shell | 607 m | 6 min | 3 min | 6 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies