Puławska 466, Warszawa
Powierzchnia netto: | 9,412 m2 |
Powierzchnia brutto: | 12,240 m2 |
Klasa budynku: | A |
Rok oddania: | Q1 2020 |
Certyfikat: | - |
Dostępny od: | Natychmiast |
Czynsz biuro: | € 13.0 - 14.0 |
Czynsz retail: | |
Opłata eksploatacyjna: | PLN 22.0 |
Parkingowe naziemne: | - |
Parkingowe podziemne: | € 80.0 |
Współ. pow. wspólnych (%): | - |
Współ. miejsc parkingowych: | 1/54 |
Minimalny okres najmu (lata): | 1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Restauracja American House | 1,141 m | 4 min | 3 min | 4 min |
Sphinx | 2,567 m | 6 min | 5 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hansei Sp. z o.o. | 1,261 m | 6 min | 3 min | 6 min |
Santander Bank Polska S.A. | 5,870 m | 32 min | 13 min | 16 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
LA GUÈL CLINIC & SPA - Klinika medycyny estetycznej | 2,673 m | 8 min | 5 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 1,448 m | 18 min | 2 min | 11 min |
Orlen | 1,463 m | 18 min | 3 min | 11 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Klinika Medifem - Klinika Ginekologii i Urologii Plastycznej | 415 m | 5 min | 1 min | 5 min |
Dr. Osuch Clinic - Plastic Surgery | 501 m | 6 min | 1 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Pasaż Tukanów | 4,966 m | 62 min | 9 min | 25 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Puławska - Pileckiego, VETURILO Poland, Warszawa | 0 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Nie masz czasu na szukanie biura? Nie znalazłeś budynku, który spełnia Twoje oczekiwania?
Czekamy na Twój telefon od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.
Możesz także skontaktować się z nami mailowo.
Wypełnij poniższy formularz, a odezwiemy się do Ciebie możliwie szybko.
Wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za kontakt.
Kliknięcie przycisku „POTWIERDŹ” oznacza zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji zapytania.
Polityka prywatności i cookies