Dekerta 18, Kraków
Net area: | 1,805 m2 |
Gross area: | 2,000 m2 |
Building class: | A |
Commissioning year: | Q1 2013 |
Certificate: | - |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 8.56 - 10.75 |
Retail rent: | - |
Service charge: | PLN 13.0 |
Ground parking: | € 22.13 |
Underground parking: | - |
Common area factor (%): | 3.0 |
Parking factor: | 1/60 |
Min. rental years: | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
sunny apartement podgprze | 1,089 m | 8 min | 3 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Urban Food | 244 m | 3 min | 1 min | 3 min |
Mateo | 604 m | 4 min | 3 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
AM Consulting - International printing services - Printery P | 840 m | 10 min | 3 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Magnitica Lashes | 1,068 m | 9 min | 4 min | 9 min |
Moda na Sukces | 1,100 m | 7 min | 3 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Galeria Kazimierz | 1,608 m | 22 min | 4 min | 22 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 199 m | 2 min | 2 min | 2 min |
Żabka | 507 m | 5 min | 2 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Circle K (Statoil) | 932 m | 9 min | 4 min | 9 min |
Orlen | 1,135 m | 14 min | 5 min | 11 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Football Training Center FTC | 595 m | 4 min | 3 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
PH Zakopianka | 8,168 m | 70 min | 15 min | 41 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Floriańska | 5,176 m | 43 min | 14 min | 22 min |
Ulica Szewska | 5,315 m | 44 min | 13 min | 22 min |
LOKALIZACJA:Zabłocie to jedna z dzielnic Krakowa ,która dzisiaj stanowi jeden z najbardziej dynamicznierozwijających się obszarów tego miasta.Lokalizacja zapewnia bardzo dobre warunki komunikacyjne, dojazd z każdego rejonu Krakowa.Linie tramwajowe nr. 20, 11, 50 i 9 przy przystanku Klimeckiego.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU :Budynek 4 kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1800 m2 (parter – 320 m2 i III piętra po 500m2)został oddany do użytku w IV kw.2012 r.Oferta dotyczy współdzielenia powierzchni z innym wynajmującym – do wynajęcia będą dwapomieszczenia biurowe z osobnym wejściem, osobnym aneksem kuchennym i wspólną toaletą dlaobu najemców.STANDARD BUDYNKU :- sufity kasetonowe podwieszane- klimatyzacja typu VRV z dowolną regulacją temperatury- wentylacja mechaniczna- wykładziny dywanowe- czujniki dymu- okablowanie telefoniczne, komputerowe i elektryczne- winda- recepcja- monitoring- ogrodzenie- parking naziemny dla pracowników- wykończenie elewacji :- dół – czarne płyty kamienne- góra – elewacja systemowa – DRYVIT