Szlak 49, Kraków
Net area: | 4,395 m2 |
Gross area: | 5,354 m2 |
Building class: | A |
Commissioning year: | Q4 2018 |
Certificate: | - |
Available from: | 2024-09-01 |
Office rent: | € 12.39 |
Retail rent: | |
Service charge: | PLN 14.5 |
Ground parking: | € 56.0 |
Underground parking: | € 85.0 |
Common area factor (%): | 4.5 |
Parking factor: | 1/160 |
Min. rental years: | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Msc Apartments Angel City Krakow | 8 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 5 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Ti Amo Ti Bistro | 20 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Łącki Bank Spółdzielczy - POK Kraków, Szlak 65 | 174 m | 2 min | 0 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Beauty Space | 564 m | 7 min | 2 min | 7 min |
Studio Papaya - manicure & pedicure | 604 m | 7 min | 2 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Galeria Krakowska | 1,047 m | 10 min | 4 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Lewiatan | 562 m | 6 min | 2 min | 6 min |
Żabka | 761 m | 9 min | 2 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
BP | 1,512 m | 18 min | 5 min | 11 min |
BP | 1,731 m | 17 min | 6 min | 17 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rehból | 590 m | 7 min | 2 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Floriańska | 1,488 m | 13 min | 5 min | 13 min |
Ulica Szewska | 1,627 m | 15 min | 5 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hebe | 788 m | 9 min | 2 min | 9 min |
Rossmann | 1,088 m | 10 min | 3 min | 10 min |
Bursztynowy Szlak to niepowtarzalne miejsce na mapie Krakowacharakteryzujące się doskonałą lokalizacją, unikalnymi widokami nastary Kraków, niespotykanym programem funkcjonalnym orazelastyczną aranżacją przestrzeni.Kierując się zasadą „less is more” deweloper pozostawiłmaksymalną ilość przestrzeni potencjalnym najemcom dlarozwinięcia własnej wizji przyszłego miejsca pracy orazpodkreślenia jego indywidualnego charakteru.Lokalizacja obiektu vis a vis kampusu Politechniki Krakowskiejpowoduje, że oferowane powierzchnie biurowe stają się częściąaktywnego życia w centrum miasta z szybkim dostępem dokomunikacji zarówno miejskiej, ogólnopolskiej jak imiędzynarodowej..
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.