Pastelowa 4, Poznań
Net area: | 9,778 m2 |
Gross area: | 10,040 m2 |
Building class: | A |
Commissioning year: | Q1 2019 |
Certificate: | - |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 14.5 |
Retail rent: | |
Service charge: | PLN 18.0 |
Ground parking: | - |
Underground parking: | € 70.0 |
Common area factor (%): | 3.07 |
Parking factor: | 1/50 |
Min. rental years: | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Marcelińska 100 A/ 137 | 724 m | 9 min | 3 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Marchewkowe Pole Business Garden | 817 m | 4 min | 3 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ascoria Finance | 1,493 m | 8 min | 5 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
King Cross Marcelin | 1,226 m | 8 min | 3 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 657 m | 8 min | 2 min | 8 min |
Żabka | 742 m | 9 min | 2 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 1,749 m | 15 min | 5 min | 11 min |
BP | 1,797 m | 19 min | 5 min | 14 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Woźniak Krzysztof, lek. med. urolog | 434 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica 27 Grudnia | 5,578 m | 58 min | 17 min | 30 min |
Ulica Święty Marcin | 5,830 m | 57 min | 18 min | 30 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 1,226 m | 8 min | 3 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Bułgarska / Marcelińska, PRM Poznan Poland, Poznań | 241 m | 3 min | 0 min | 3 min |
Marcelińska / Grochowska, PRM Poznan Poland, Poznań | 833 m | 10 min | 3 min | 10 min |
Business Garden Poznań oferuje idealne warunki wspierające procesy biznesowe oraz rozwój centrów operacyjnych firm z sektora BPO, SSC i IT. Ten nowoczesny kompleks biurowy tworzy dziewięć budynków biurowych klasy A o łącznej powierzchni najmu 88 000 m2 zlokalizowanych na 6-hektarowej działce przy ulicach Marcelińskiej, Bułgarskiej i Łubieńskiej. Bliskość lotniska ułatwia podróżowanie klientom biznesowym, a bezpośrednie sąsiedztwo przystanków autobusowych i zmodernizowanego układu drogowego nowo utworzonych ulic Kolorowej i Pastelowej gwarantuje pracownikom łatwy dostęp do nieruchomości. Kompleks charakteryzuje się niską zabudową, dużym udziałem terenów zielonych i szeroką gamą udogodnień dostosowanych do potrzeb najemców, m.in. posiada kantynę, placówkę medyczną, przedszkole, klub fitness i inne punkty usługowe. Jako naturalne przedłużenie miejsc pracy, w części ogrodowej kompleksu powstały strefy relaksu, wyposażone w tablice do gry w koszykówkę i siatkówkę. Projekt został zaprojektowany i wykonany w duchu zrównoważonego budownictwa. Wdrożone rozwiązania, jak energooszczędny system klimatyzacji, optymalny dostęp do światła dziennego, zastosowanie wysokiej jakości materiałów wykończeniowych oraz duży udział terenów zapewniają komfortowe warunki pracy. Business Garden Poznań posiada certyfikat LEED Platinum. Budynki zrealizowane w pierwszym etapie inwestycji zostały sprzedane. Vastint jest właścicielem i zarządza budynkami oddanymi w drugim etapie.
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.