Chorzowska 108, Katowice
Net area: | 2,850 m2 |
Gross area: | 4,500 m2 |
Building class: | B |
Commissioning year: | Q1 2011 |
Certificate: | - |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 3.85 - 8.31 |
Retail rent: | |
Service charge: | PLN 14.0 |
Ground parking: | - |
Underground parking: | - |
Common area factor (%): | 0.1 |
Parking factor: | 1/16 |
Min. rental years: | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Em Apartment 17 | 1,128 m | 12 min | 3 min | 12 min |
Friendly Inn | 1,662 m | 13 min | 5 min | 13 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Bistro Zdrówko | 278 m | 3 min | 1 min | 3 min |
Sztolnia | 1,186 m | 9 min | 3 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Punkt sprzedaży Plus i Polsat Box | 2,222 m | 10 min | 7 min | 10 min |
ING S.A. Usługi finansowe | 2,222 m | 10 min | 7 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Gabinet No 01 | 214 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Silesia City Center | 1,327 m | 9 min | 4 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Biedronka | 1,073 m | 13 min | 3 min | 13 min |
Żabka | 1,267 m | 16 min | 4 min | 13 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 1,472 m | 12 min | 4 min | 12 min |
BP | 2,068 m | 26 min | 6 min | 16 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Homepark Rawa | 4,763 m | 57 min | 5 min | 26 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Adama Mickiewicza | 1,379 m | 17 min | 4 min | 10 min |
Ulica Stawowa | 1,691 m | 22 min | 6 min | 13 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 1,925 m | 13 min | 6 min | 8 min |
Rossmann | 1,972 m | 13 min | 7 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Chorzowska - Park Budnioka, Katowice Bike Poland, Katowice | 606 m | 8 min | 2 min | 8 min |
ING - Sokolska, Katowice Bike Poland, Katowice | 882 m | 11 min | 3 min | 7 min |
Centrum Biurowe CHORZOWSKA 108 stanowią trzy połączone łącznikami biurowce. Znajduje się ono vis a vis największego w Południowej Polsce Centrum Handlowego – Silesia City Center. Niekwestionowanymi atutami lokalizacyjnymi są między innymi: bezpośredni zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej – głównej obwodnicy Śląska, dodatkowo w odległości 3 km znajduje się największy w tym rejonie węzeł autostradowy A4, co ułatwia komunikację z miastami Aglomeracji Śląskiej. W pobliżu biurowca znajdują się przystanki komunikacji miejskiej autobusowo-tramwajowej. Nasze Centrum jest dobrym wyborem dla firm, które w swojej działalności wymagają zarówno podziału na pokoje, jak również powierzchni open space. Oprócz powierzchni biurowych na poziomie zero znajdują się lokale usługowo-handlowe. Ponad to w części parterowej znajduje się również całodobowa recepcja ze stanowiskiem dozoru i monitoringu. Na terenie Centrum znajduje się również parkinghttp://www.chorzowska108.pl/
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.