Inflancka 4, Warszawa
Net area: | 14,947 m2 |
Gross area: | 15,941 m2 |
Building class: | A |
Commissioning year: | Q1 2014 |
Certificate: | BREEAM |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 18.75 |
Retail rent: | € 18.0 |
Service charge: | PLN 19.18 |
Ground parking: | - |
Underground parking: | € 150.0 |
Common area factor (%): | 5.0 |
Parking factor: | 1/80 |
Min. rental years: | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Capital Apartments Warszawa | 281 m | 3 min | 2 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Trattoria Murano - Italian Restaurant | 29 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Żabka | 92 m | 1 min | 1 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Santander Bank Polska S.A. | 300 m | 4 min | 2 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Niepokorni Ona&On | 69 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Eyebar - eyebrows, makeup, hair, manicure, pedicure | 98 m | 1 min | 0 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Arkadia | 1,936 m | 15 min | 8 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 7 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Żabka | 520 m | 11 min | 3 min | 11 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 1,186 m | 19 min | 5 min | 10 min |
Orlen | 1,423 m | 14 min | 7 min | 14 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Peter Miśkiewicz - Endocrinologist | 11 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Medicover Stomatologia Inflancka | Dentysta Warszawa | 16 m | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Wodny Park Handlowy | 7,925 m | 84 min | 12 min | 32 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Marszałkowska | 3,547 m | 44 min | 10 min | 17 min |
Ulica Nowy Świat | 4,536 m | 43 min | 14 min | 21 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 493 m | 5 min | 2 min | 5 min |
Rossmann | 924 m | 16 min | 4 min | 14 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Stawki - Dubois, VETURILO Poland, Warszawa | 490 m | 10 min | 2 min | 10 min |
Andersa - Muranowska, VETURILO Poland, Warszawa | 947 m | 6 min | 5 min | 6 min |
Gdański Business Center (GBC) to nowoczesny kompleks czterech budynków biurowych klasy A, zlokalizowany w centrum Warszawy. Inwestycja oferuje ponad 100 tysięcy m² powierzchni komercyjnej. Poza przestrzeniami biurowymi, na terenie GBC znajdują się także lokale handlowo-usługowe.
Na terenie GBC znajduje się wiele punktów handlowo-usługowych oraz ogólnodostępny dziedziniec z elementami zieleni i małej architektury. Dodatkowo kompleks oferuje ponad 1400 miejsc parkingowych oraz dysponuje bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą dla rowerzystów. Pracownicy mogą skorzystać z szatni, pryszniców oraz stojaków rowerowych zlokalizowanych w garażu oraz na zewnątrz.
Budynek może pochwalić się certyfikatem środowiskowym BREEAM na poziomie Excellent.
Kompleks Gdański Business Center może pochwalić się wieloma znanymi firmami, które mają tutaj swoje siedziby. Do najemców należą między innymi KPMG, Allianz, Philip Morris, Nielsen, Uber czy Coloplast.
Zobacz także inne biurowce w centrum Warszawy – Central Point, Skyliner czy biura dostępne w sąsiednim budynku A.
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.