Towarowa 28, Warszawa
Net area: | 17,283 m2 |
Gross area: | 17,957 m2 |
Building class: | A |
Commissioning year: | Q4 2019 |
Certificate: | WELL |
Available from: | 2025-01-01 |
Office rent: | € 20.0 - 21.5 |
Retail rent: | |
Service charge: | PLN 25.2 |
Ground parking: | € 160.0 |
Underground parking: | € 168.0 |
Common area factor (%): | 5.0 |
Parking factor: | 1/160 |
Min. rental years: | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Crowne Plaza Warsaw - The HUB | 614 m | 3 min | 3 min | 3 min |
Holiday Inn Express Warsaw - the HUB | 630 m | 4 min | 3 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Street Restauracja | 0 m | 0 min | 0 min | 0 min |
Plac Europejski 4a | 129 m | 1 min | 0 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Eyebar - wszystko zaczyna się od brwi | 168 m | 2 min | 1 min | 2 min |
Studio Manicure & Pedicure | 264 m | 3 min | 1 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 264 m | 3 min | 1 min | 3 min |
Żabka | 394 m | 5 min | 2 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 470 m | 5 min | 2 min | 5 min |
Orlen | 1,073 m | 13 min | 6 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Medicover Stomatologia Prosta | Dentysta Warszawa | 183 m | 2 min | 1 min | 2 min |
REHEALTHY Klinika Zdrowia Arkadiusz Martyniuk | 262 m | 3 min | 1 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Marszałkowska | 2,773 m | 31 min | 10 min | 14 min |
Ulica Nowy Świat | 3,761 m | 36 min | 13 min | 15 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hebe | 466 m | 5 min | 1 min | 5 min |
Rossmann | 725 m | 5 min | 3 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żelazna - Grzybowska, VETURILO Poland, Warszawa | 829 m | 10 min | 2 min | 10 min |
Generation Park to kompleks trzech budynków biurowych, zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Biurowce oznaczono symbolami X, Y, Z, które mają nawiązywać do następujących po sobie generacji. Tworzymy miejsce, które stanowi pomost między tym co dawne, a tym co dopiero kształtuje nasza wyobraźnia. Poznaj przestrzeń, która swoją energię czerpie wprost z potencjału wielu pokoleń mieszkańców Warszawy.
Na swoją siedzibę w kompleksie Generation Park zdecydowały się takie firmy jak Diverse CG, Vistra czy CRIDO.
Sprawdź dostępne aktualnie biura na wynajem w innych budynkach przy Rondzie Daszyńskiego. Poznaj warunki najmu w biurowcach Wola Center, Proximo, Skyliner czy Prosta 69.
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.