Ściegiennego Piotra 3, Katowice
Net area: | 17,000 m2 |
Gross area: | 17,500 m2 |
Building class: | A |
Commissioning year: | Q4 2010 |
Certificate: | BREEAM |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 14.5 - 18.0 |
Retail rent: | € 18.0 |
Service charge: | PLN 23.5 |
Ground parking: | € 55.0 |
Underground parking: | € 85.0 |
Common area factor (%): | 3.38 |
Parking factor: | 1/83 |
Min. rental years: | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Friendly Inn | 668 m | 8 min | 2 min | 8 min |
Apartamenty Tespis Katowice - Dębowe Tarasy | 674 m | 8 min | 2 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hana Sushi | 332 m | 4 min | 1 min | 4 min |
Bistro Zdrówko | 1,552 m | 5 min | 3 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
ING S.A. Usługi finansowe | 1,221 m | 6 min | 5 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Gabinet No 01 | 1,485 m | 4 min | 4 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Silesia City Center | 332 m | 5 min | 1 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 960 m | 13 min | 2 min | 13 min |
Aldi | 1,001 m | 12 min | 2 min | 12 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Shell | 478 m | 6 min | 1 min | 6 min |
BP | 2,617 m | 21 min | 6 min | 21 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Homepark Rawa | 5,846 m | 54 min | 7 min | 28 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Adama Mickiewicza | 2,619 m | 18 min | 6 min | 12 min |
Ulica Stawowa | 2,931 m | 23 min | 8 min | 15 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 3,163 m | 11 min | 8 min | 7 min |
Rossmann | 3,210 m | 11 min | 8 min | 6 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ściegiennego / Chorzowska, Katowice Bike Poland, Katowice | 139 m | 2 min | 1 min | 2 min |
Ściegiennego / Krzyżowa, Katowice Bike Poland, Katowice | 911 m | 12 min | 2 min | 12 min |
Biurowiec Katowice Business Point znajduje się w stolicy administracyjnej województwa śląskiego. Miasto liczy 300 000 mieszkańców i jest centrum największych obszarów miejskich Europy Środkowo-Wschodniej, które mogą pomieścić 3 miliony mieszkańców. Katowice zajmują również czołowe miejsce jako wschodząca metropolia, posiadająca siłę gospodarczą porównywalną z Atenami, Birmingham czy Sankt Petersburgiem.
Katowice Business Point wybudowano w 2010 roku jako flagowy projekt Ghelamco w Katowicach. OBecnie większość powierzchni biurowych wynajmuje Tauron Polska Energia SA. 11 piętrowa nieruchomość charakteryzuje się wysokimi standardami jakości oraz funkcjonalnym rozkładem pomieszczeń. Biurowiec spełnia wymogi klasy A oraz posiada certyfikację zielonego budynku BREAAM.
Sprawdź także biura na wynajem w Silesia Business Park, Carbon Office czy Global Office Park.
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.
Adventum Group, a fund manager focused on CEE Real Estate Investments was founded in 2006 and is entirely owned by management. It has been operating under the Alternative Investment Fund Managers Directive with fund management companies established in Valletta and Budapest, and a total AuM of EUR 1 billion. Adventum’s ESG strategy is focused on the reduction of lifetime CO2 emission and guided by international sustainability agenda and conventions such as the Paris Agreement. The Group’s personnel includes highly experienced real estate professionals with CFA, NRW and MRICS qualifications and proven track record in the CEE region. The management has so far executed investments in the CEE region over a total value of EUR 2 bn