Bukowińska 22B, Warszawa
Net area: | 5,996 m2 |
Gross area: | 6,146 m2 |
Building class: | B |
Commissioning year: | Q4 2003 |
Certificate: | - |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 13.5 - |
Retail rent: | - |
Service charge: | PLN 18.0 |
Ground parking: | - |
Underground parking: | € 80.0 |
Common area factor (%): | 2.0 |
Parking factor: | 1/95 |
Min. rental years: | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
TWW Apartments Mokotów | 274 m | 4 min | 1 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 87 m | 1 min | 1 min | 1 min |
Kawiarnia Lisia Kita | 104 m | 1 min | 1 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Alior Bank | 304 m | 4 min | 2 min | 4 min |
Santander Bank Polska S.A. | 490 m | 5 min | 2 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Klinika Krajewski - Mokotów | 50 m | 1 min | 0 min | 1 min |
MARLEEN Akademia Stylu i Wizerunku Marlena Gierszewska | 406 m | 3 min | 3 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 93 m | 1 min | 1 min | 1 min |
Biedronka | 255 m | 3 min | 2 min | 3 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 1,565 m | 19 min | 5 min | 11 min |
Shell | 1,717 m | 19 min | 5 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Mokotowska | 5,900 m | 62 min | 15 min | 28 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 499 m | 3 min | 3 min | 3 min |
Rossmann | 1,338 m | 15 min | 4 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Puławska - Idzikowskiego, VETURILO Poland, Warszawa | 610 m | 7 min | 2 min | 7 min |
Dostępna powierzchnia 260 m na 9 piętrze to podnajem. Można podnająć do 31.03.2020 r.