Postępu 15c, Warszawa
Net area: | 13,140 m2 |
Gross area: | 13,950 m2 |
Building class: | B |
Commissioning year: | Q3 2008 |
Certificate: | BREEAM |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 11.5 - 12.5 |
Retail rent: | € 14.0 |
Service charge: | PLN 23.67 |
Ground parking: | € 50.0 |
Underground parking: | € 70.0 |
Common area factor (%): | 5.0 |
Parking factor: | 1/52 |
Min. rental years: | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Holiday Inn Express Warsaw - Mokotow | 183 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 69 m | 1 min | 1 min | 1 min |
Gorąco Polecam | 77 m | 1 min | 0 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Eyebar - eyebrows, makeup, hair, manicure, pedicure | 2,939 m | 7 min | 4 min | 7 min |
Beauty Salon Nails & More | 2,940 m | 10 min | 5 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Galeria Mokotów | 1,660 m | 12 min | 5 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 64 m | 1 min | 1 min | 1 min |
Żabka | 692 m | 7 min | 3 min | 7 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 462 m | 4 min | 3 min | 4 min |
Orlen | 1,374 m | 15 min | 5 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Twój Plastyk Weronika Jaroń | 2,808 m | 8 min | 4 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Quick Park Okęcie | 5,454 m | 67 min | 8 min | 26 min |
PH Centrum Krakowska | 6,230 m | 76 min | 11 min | 33 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Hebe | 1,482 m | 15 min | 4 min | 11 min |
Rossmann | 1,661 m | 12 min | 5 min | 10 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Citi, VETURILO Poland, Stacje Sponsorskie Nextbike Veturilo | 405 m | 5 min | 2 min | 5 min |
Marynarska Point II to budynek biurowy usytuowany w warszawskiej dzielnicy Mokotów przy ul. Postępu 15C. Ten nowoczesny 11-kondygnacyjny biurowiec oferuje łącznie 12 000 mkw atrakcyjnej powierzchni biurowej do wynajęcia oraz 460 podziemnych miejsc parkingowych. Na Parterze znajdują się lokale handlowo-usługowe w tym m.in. fitness club, bank, kiosk, kawiarnia.
Biurowiec jest rozpoznawalny i znakomicie wyeksponowany. Wyróżnia go charakterystyczna architektura – dwukolorowa elewacja, które doskonale podkreśla różnorodną bryłę. Nieruchomość została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Przeszklone elewacje stanowią nie tylko doskonały dostęp do naturalnego światła, lecz także zapewniają motywujący do pracy widok na panoramę Warszawy. Do dyspozycji wynajmujących są również sale konferencyjne.
Lokalizacja przy głównej arterii komunikacyjnej czyni transport z biurowca do innej części miasta, wyjątkowo prostym. 3 minuty spaceru wystarczą, by dotrzeć na przystanek tramwajowy Postępu. Lotnisko im. Fryderyka Chopina mieści się w odległości 5 minut jazdy samochodem.
Bluehouse Capital
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.
Bluehouse is a private equity real estate investment and asset management firm focused in Central and Southeastern Europe.
Founded in 2004, the firm manages capital across multiple funds, investing on behalf of a diverse investor base, including financial institutions, pension funds, endowments, multimanager funds and family offices.
Having established its activity in nine countries, Bluehouse has collectively raised over €500 mln of equity and invested in more than 50 property transactions. With 35 experienced real estate professionals, Bluehouse leverages its strong local presence to source and execute proprietary investment opportunities, producing consistently positive returns for its investors throughout property cycles.
Bluehouse is constantly expanding its portfolio by investing in opportunities with attractive risk adjusted returns, while in parallel targeting exits for mature assets.