Postępu 18 B, Warszawa
Net area: | 19,320 m2 |
Gross area: | 21,000 m2 |
Building class: | B |
Commissioning year: | Q4 1998 |
Certificate: | - |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 11.0 |
Retail rent: | |
Service charge: | PLN 18.0 |
Ground parking: | € 50.0 |
Underground parking: | € 90.0 |
Common area factor (%): | 3.0 |
Parking factor: | 1/60 |
Min. rental years: | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Kociołek | 107 m | 1 min | 1 min | 1 min |
Ngan Ha | 332 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rapid Finance Polska | 96 m | 1 min | 1 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Depiclinic | 888 m | 8 min | 4 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Galeria Mokotów | 1,115 m | 13 min | 4 min | 9 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 349 m | 4 min | 2 min | 4 min |
Żabka | 382 m | 5 min | 2 min | 5 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 544 m | 4 min | 4 min | 4 min |
Orlen | 829 m | 10 min | 4 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Quick Park Okęcie | 5,676 m | 70 min | 9 min | 27 min |
PH Centrum Krakowska | 6,452 m | 78 min | 11 min | 34 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Mokotowska | 7,154 m | 72 min | 19 min | 34 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 969 m | 12 min | 4 min | 7 min |
Hebe | 1,065 m | 12 min | 3 min | 6 min |
myHive Mokotów to najnowsza lokalizacja biurowa, która dołączyła do rodziny myHive w Warszawie. Powstała w wyniku rebrandingu czterech z istniejących budynków biurowych, dotąd znanych pod nazwą EMPARK Mokotów Business Park. Po zmianie, Mokotów One (dotąd znany pod nazwą Taurus), Mokotów Two (dotąd Sirius), Mokotów Three (dotąd Orion) oraz myHive Four (dotąd Saturn) zwiększą powierzchnię objętą brandem w Warszawie o ponad 57.000 m kw., do łącznie prawie 230.000 m kw.
Nowa nazwa myhive Mokotów Three uwypukla położenie kompleksu w samym sercu Mokotowa. Kompleks zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Domaniewską, Postępu oraz Wołoską. Dzięki myHive prawie 5.000 osób może korzystać z pełnej puli udogodnień oraz z pełnej oferty w zakresie community managementu.
Zobacz biura do wynajęcia w innych budynkach z rodziny myHive – Mokotów One oraz Mokotów Two. Porównuj oferty i zapytaj o szczegóły!
Don't you have enough time to looking for office buildings and comparing offers?
We are waiting for your phone call from Monday till Friday between 9-17.
You can also contact us via mail.
Please fill the form and we will contact you as soon as possible.
Message has been sent.
Thank you for contact.
By clicking "CONFIRM" you consent to the processing of your personal data for the purpose of processing your inquiry.