Sienna 82, Warszawa
Net area: | 2,400 m2 |
Gross area: | 2,400 m2 |
Building class: | B |
Commissioning year: | Q1 1980 |
Certificate: | - |
Available from: | Immediately |
Office rent: | € 12.0 - |
Retail rent: | - |
Service charge: | PLN 15.5 |
Ground parking: | € 70.0 |
Underground parking: | - |
Common area factor (%): | 8.0 |
Parking factor: | 1/160 |
Min. rental years: | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Apartament Sienna | 50 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Apartament Sienna 86 | 51 m | 1 min | 0 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
OM Sienna | 50 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Sushi King Japanese Restaurant | 82 m | 1 min | 1 min | 1 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Złote Tarasy | 1,424 m | 12 min | 5 min | 12 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żabka | 313 m | 4 min | 2 min | 4 min |
Biedronka | 325 m | 4 min | 2 min | 4 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Orlen | 626 m | 6 min | 2 min | 6 min |
Circle K (Statoil) | 805 m | 8 min | 3 min | 8 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Ulica Marszałkowska | 1,919 m | 22 min | 6 min | 15 min |
Ulica Nowy Świat | 2,504 m | 30 min | 8 min | 16 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Rossmann | 71 m | 1 min | 0 min | 1 min |
Hebe | 145 m | 2 min | 1 min | 2 min |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
Żelazna - Sienna, VETURILO Poland, Warszawa | 162 m | 2 min | 1 min | 2 min |
Prosta - Wronia, VETURILO Poland, Warszawa | 574 m | 6 min | 2 min | 6 min |
Kameralny budynek biurowy kl. B+ położony na bliskiej Woli w okolicy ul. Żelaznej. Budynek oferuje 2400m2 powierzchni biurowej do wynajęcia oraz zapewnia wysoki standard i doskonałe warunki do pracy swoim najemcom.Doskonała lokalizacja ( liczne linie autobusowe, tramwajowe i stacja metra zapewnia doskonały dojazd.